15165044999
沼气发电机组具有投资低、工作效率高、运行平稳可靠。适用行业:养殖企业--沼气发电、工业(酒精厂、淀粉厂、造纸厂等企业)污水厌氧处理、垃圾填埋厂(餐厨垃圾)沼气发电。
马上咨询
山东绿环动力700KW沼气发电机组
700kw沼气发电机组参数:
燃料类型 | 沼气Biogas | |
机组型号 | LH-700GFZK | |
机组类型 | 普通型 Normal type | 集装箱型Containerized type |
发动机型号 | Z12V190ZLDK | |
额定功率 | 700 | |
额定电流 | 1263/80/48 | |
额定电压 | 400/6300/10500(可选Optional) | |
额定频率 | 50 | |
额定转速 | 1000 | |
额定功率因数 | 0.8(滞后Optional) | |
机油消耗率 | ≤0.85 | |
发电效率 | 38 | |
相数与接法 | 三相三线制或三相四线制 3 phase 3 wire or 3 phase 4 wire | |
调压方式 | 自动调压 Automatic voltage regulation | |
励磁方式 | 无刷励磁Brushless | |
起动方式 | DC24V电启动DC24V Electric starting | |
调速方式 | 电子调速Electronic speed control | |
噪声(A) | ≤106(普通型 Normal type)/≤80(集装箱型 Containerized type) | |
振动 | ≤7.2 | |
冷却方式 | 闭式冷却Closed type/开式冷却 | |
外形尺寸 mm | 5480×2100×2335/8930×2440×2900(普通型Normal type/集装箱型Containerized type) | |
净质量, kg | 14500/20000(普通型Normal type/集装箱型Containerized type) | |
大修期, h | 35000 | |
发动机型式 | 四冲程4 stroke,火花塞点火Spark plug ignition, 水冷Water cooling, 增压中冷Turbocharging & intercooling,电控混合Electronic mixing control | |
气缸排列 | V型60°夹角V type 60°angle | |
气缸数 | ||
190 | ||
活塞行程 | 210 | |
总排量, L | 71.45 | |
活塞平均速度, m/s | 7 | |
低空载稳定转速, r/min | 600 | |
出水温度,℃ | ≤85 | |
油底壳机油温度, ℃ | ≤90 | |
主油道机油压力, kPa | 400-800 | |
增压器机油压力 kPa | 200-400 | |
稳定调速率, % | 0-5可调(Adjustable) | |
润滑方式 | 压力和飞溅复合式润滑(Combined lubrication of pressure and splash) | |
点火方式 | 火花塞电点火(Spark plug ignition) |
马上留言,即可获得免费发电机组解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: