4190系列柴油机组是山东绿环动力为了适应柴油机市场的需求而开发的一种新型柴油机。其主要特点是经济性能指标先进,体积小,结构紧凑,功率大,操作维修简单,动力性及可靠性好,大限度地保持了与190系列柴油机的系列化、通用化。在目前国内同类柴油机中居领先地位。
马上咨询
山东绿环动力4190系列船用柴油机组
4190系列船用柴油机组简述:
4190系列柴油机组是山东绿环动力为了适应柴油机市场的需求而开发的一种新型柴油机。设计中汲取了国内外先进的设计思想,采用了先进的技术,其主要特点是经济性能指标先进,体积小,结构紧凑,功率大,操作维修简单,动力性及可靠性好,大限度地保持了与190系列柴油机的系列化、通用化。在目前国内同类柴油机中居领先地位。
可作为船舶、柴油发电机组及移动式机械的动力装置。目前比较多的使用于渔船、交通船的主推系统主机及辅机,以及为工况、企业、军用舰艇配套的150-300KW发电机组和小型电站。
4190系列柴油机组主要技术规格:
型号 | 标定功率(/KW) | 标定转速(r/min) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机油消耗率(g/kw.h) | 外形尺寸(mm) | 净质量(kg) |
LH-4190ZLCz-R | 330 | 1500 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLC | 330 | 1500 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLCz-1R | 270 | 1200 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLCz-1 | 270 | 1200 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLCz-2R | 220 | 1000 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLCz-2 | 220 | 1000 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLCz1-2R | 180 | 1000 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLC1-2 | 180 | 1000 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLCz-3R | 300 | 1300 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLCz-3 | 300 | 1300 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
LH-4190ZLC1 | 330 | 1500 | ≤205 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190系列柴油机组主要技术参数:
缸数及排列 | 4缸直列 |
型式 | 四冲程、水冷、增压中冷、直喷燃烧室 |
气缸直径 | 190mm |
活塞行程 | 210mm |
活塞总排量 | 23.82L |
压缩比 | 14:01 |
转向 | 型号中不带R的机型为逆时针、带R的为顺时针(面向输出端) |
启动方式 | 气马达或电马达 |
润滑方式 | 压力和飞溅润滑 |
主要用途 | 客/货/渔船主机或辅机/抽沙船/陆用发电站 |
排气稳定 | ≤600° |
进气方式 | 涡轮增压并中冷 |
调速方式 | 电子调速 |
噪声 | <102dB |
大修期 |
≥18000/h |
马上留言,即可获得免费船用柴油机解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: